气表特点:
· 计量精度高、可靠性强,使用寿命长,适用气质广泛。
· 安全系数高,配置逻辑加密卡,防复制、防破译。
· 微功耗,主空板微组装设计,符合ISO 7861-1/2/3标准,休眠时保持1uA以下电流,使用寿命长。
· 机电一体化设计,内置机电阀,动作准确、可靠。内置经三防处理过的高集成度控制板,多重抗击设计有效保护智能表。
· 可靠, 机械和电子部分采用全寿命期设计,八年免维护。具抗磁干扰、断电保护、过流保护、防窃气等多种功能。
· 数据存储和显示,内置固态数据存储器随时保护数据。当插入用户卡或按下按键时液晶屏幕显示剩余气量。
电气特征:
序号 | 项目 | 功能描述 |
1 | 工作频段 | 支持B1/B3/B5/B8/B20/B28等频点 |
2 | 最大发射功率 | 23dBm±2dB |
3 | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
4 | 工作电压 | +3.1V~+4.0V |
5 | 红外通信距离 | 0-8cm(避免阳光直射) |
6 | 电池寿命 | >8年(使用一节ER26500+SPC1520电池组) |
7 | 防水等级 | IP68 |
功能特性:
序号 | 功能 | 功能描述 |
1 | 触控按键 | 按键可以使模块进入近端维护模式,也可以触发NB上报,采用电容触摸方式,具有高触摸灵敏度特点 |
2 | 近端维护 | 近端通信可用于模块的现场维护,包括参数设置、数据读取、固件升级等。近端通信功能使用近端红外通信方式,可使用手持机或者PC上位机操作 |
3 | NB通信 | 模块通过NB网络与平台进行交互 |
4 | 计量 | 采用单霍尔计量方式 |
5 | 日冻结数据 | 程序校时后,记录前一天的日结累计流量,可读取最近24个月数据 |
6 | 月冻结数据 | 程序校时后,记录每月最后一天的月结累计流量,可读取20年数据 |
7 | 每小时密集数据 | 以每天00:00分为起始基准时间,每小时采集一个脉冲增量,以上报周期为一次循环,保存周期内每小时密集数据 |
8 | 防拆告警 | 每秒检测一次模块安装状态,如果状态发生变化就会产生历史拆卸告警,历史拆卸告警需通信模块与平台成功通信1次后才会取消 |
9 | 磁攻击告警 | 磁铁靠近表计模块上的霍尔元件会产生磁攻击和历史磁攻击,拿开磁铁后,磁攻击取消,历史磁攻击需要成功上报一次数据到平台后才会取消 |
电气特征:
序号 | 项目 | 功能描述 |
1 | 工作频段 | 兼容LoRaWAN®(支持EU433/CN470/EU868/US915/AS923/AU915/IN865/KR920,具体频段需要在订购产品前与销售确认) |
2 | 最大发射功率 | 符合LoRaWAN规约的限制要求 |
3 | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
4 | 工作电压 | +3.2V~+3.8V |
5 | 传输距离 | >10km |
6 | 电池寿命 | >8年(使用一节ER18505电池) |
7 | 防水等级 | IP68 |
功能特性:
序号 | 功能 | 功能描述 |
1 | 数据上报 | 数据上报方式分为两种 触摸上报数据:必须触摸触控按键两次,长触(大于2秒)+短触(小于2秒),两次动作必须在5秒内完成,否则触发无效。 定时主动上报数据:定时上报周期和定时上报时间可设置,定时上报周期取值范围为600~86400S,定时上报时间取值范围为0~23H。设置后根据设备的DeviceEui、定时上报周期、定时上报时间计算出上报时间。定时上报周期默认值28800S,定时上报时间默认值6H。 |
2 | 计量 | 支持无磁计量方式。 |
3 | 掉电存储 | 支持掉电存储,掉电后不需要重新初始化参数(但是掉电后,拆卸告警功能需要跑10脉冲开启该功能)。 |
4 |
拆卸报警 | 正转计量大于10个脉冲后即开启防拆报警功能,拆卸设备时拆卸标志、历史拆卸标志同时显示故障,装上设备后正转计量大于10个脉冲且与无磁底板通信正常后清除拆卸故障标志 |
5 | 月、年冻结数据存储 | 设备校时后支持存储最近128个月月冻结数据和10年年冻结数据,存储的冻结数据可通过云平台查询。 |
6 |
参数设置 | 支持无线近、远端参数设置,远端参数设置通过云平台实现,近端参数设置通过生产设置工具实现。近端参数设置有两种通信方式,分别是无线通信方式和红外通信方式。 |
7 | 程序升级 | 支持红外方式升级设备应用程序。 |