水表通信方案选择:
方案 | NB-IoT | LoRa | LoRaWAN |
型号 | HAC-NBh | HAC-ML | HAC-MLW |
发射电流 | ≤250mA | ≤130mA | ≤120mA(22dbm) ≤110mA(17dbm) |
发射功率 | 23dBm | 17dBm/50mW | 17dBm/50mW |
平均功耗 | ≤20uA | ≤24uA | ≤20uA |
频段 | NB-IoT专用频段 | 475 ~ 510MHz | (433~510MHz or 863~928MHz)兼容LoRaWAN® |
手持机抄收数据 | 支持 | 支持 | 不支持 |
通信距离(视距) | ≥20Km | ≥10Km | ≥10Km |
设置方式 | 红外设置升级 | FSK设置 | FSK设置或红外设置升级 |
低功耗实时性 | 非实时 | 可实时控表 | 非实时 |
数据下行时延 | 24h | 12s | 24h |
电池使用年限 | ER26500可达8年 | ER18505约13年 | ER18505可达11年 |
基站 | 使用NB-IoT运营商基站,一个基站5万只表 | 一个集中器管理5000只水表,无中继 | 一个网关5000只表,网关支持wifi 以太网和4G |
运营费用 | 国内NB卡,10年10元,每天上报一次,国外的费用根据当地运营商 | 一台集中器安装一张4G流量卡即可 | 使用lorawan运营商网络,每个点每年收费,没有lorawan网络的地方,自建网络需要网关,服务器,设备管理平台等费用投入; |
使用场景分析 | 有NB-IoT信号 覆盖的地方均可使用 | 设备距离相对较远,可实时控阀点读,可设置下行表中继 | 没有中继和补抄,依靠LoraWAN网络覆盖,自建网络需增加网关部署 |
功能特点:
· 数据传输稳定,网络覆盖广,信号稳定可靠。
· 采用10L位计量,计量精准度高。
· 定时唤醒,周期上报,通讯完成后自动进入低功耗状态。
· 电池欠压报警,计量异常报警,攻击报警。
· 系统架构简单,数据直接上传管理平台。
· 机电分离,机表部分与电子部分为两个独立的整体,极大的方便了后期的维护与更换节省了水表到期更换的费用。
· 采用我司特有的电子灌封工艺和灌胶仪器,确保电子部分的防水等级达到IP68,保证水表在任何恶劣环境下的长时间使用。
· 抗强磁干扰,通过无磁不锈钢片的旋转产生脉冲信号,可根据不同用户的需求上报累计流量、瞬时流量、流量报警等各种数据。
优势:
· 安装简单,维护方便
· 采样稳定可靠
· 抗干扰能力强
· 传输距离远
性能参数:
性能 | 参数 |
准确度等级 | 2级 |
公称通径 | DN15~DN20 |
阀门 | 有阀/无阀 两款 |
PN值 | 10L/P |
计量模式 | 无磁线圈计量 |
量程比 | ≥R250 |
最大允许工作压力 | 1.6MPa |
工作环境 | -25℃~55℃ |
温度等级 | T30 |
数据通讯 | NB-IoT/LoRa/LoRaWAN |
工作电源 | 电池供电,一节电池可连续工作10年以上 |
告警上报 | 支持数据异常即时告警 |
防护等级 | IP68 |