电气特征:
序号 | 项目 | 功能描述 |
1 | 工作频段 | 兼容LoRaWAN®(支持EU433/CN470/EU868/US915/AS923/AU915/IN865/KR920,具体频段需要在订购产品前与销售确认) |
2 | 最大发射功率 | 符合LoRaWAN规约的限制要求 |
3 | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
4 | 工作电压 | +3.0V~+3.8V |
5 | 传输距离 | >10km |
6 | 电池寿命 | >8年(使用一节ER18505电池) >12年(使用一节ER26500电池) |
7 | 防水等级 | IP68 |
功能特性:
序号 | 功能 | 功能描述 |
1 | 数据上报 | 支持定时上报和手动触发上报两种,定时上报是模块按照上报周期(默认24h)随机上报; |
2 | 计量 | 支持无磁计量方式,可以支持1L/P,10L/P,100L/P,1000L/P,可根据配置Q3自适应采样速率 |
3 | 月、年冻结数据存 储 | 设备校时后支持存储最近128个月月冻结数据和10年年冻结数据,存储的冻结数据可通过云平台查询。 |
4 | 密集数据 | 支持密集采集功能,密集采集周期可设置,取值范围为 :5、10、15、20、30、60、120、240、360、720 min,最多可存储12条密集采集数据。密集采样周期默认值60min。 |
5 | 过流报警 | 1、持续一段时间(默认1小时)的用水/气量则超过阈值产生过流告警. 2、用水/气量爆管阈值可通过红外工具配置 |
6 | 漏流报警 | 持续用水时间可设置,当持续用水时间大于设置值(持续用水时间),30分钟内产生漏流报警标志。1小时内用水量为0,清除漏水报警标志。每天第一次检测到漏流报警立即上报,其他时间不主动上报。 |
7 | 反流报警 | 持续反转最大值可设置,持续反转计量脉冲数大于设置值(持续反转最大值),产生反流报警标志。持续正转计量脉冲大于20个脉冲,清除反流报警标志 |
8 | 防拆告警 | 1、通过检测水/气表的震动以及角度偏转实现拆卸告警功能。 2、震动传感器灵敏度可通过红外工具配置 |
9 |
低压报警 | 电池电压低于3.2V,持续时间大于30S,产生低压报警标志。电池电压大于3.4V,持续时间大于60S,清除低压报警。电池电压3.2V到3.4V不处理低压报警标志。每天第一次检测到低压报警立即上报,其他时间不主动上报。 |
10 | 参数设置 | 支持无线近、远端参数设置,远端参数设置通过云平台实现,近端参数设置通过生产设置工具实现。近端参数设置有两种通信方式,分别是无线通信方式和红外通信方式。 |
11 | 固件升级 | 支持红外和无线方式升级设备应用程序。 |
12 | 仓储功能 | 进入仓储模式,会关闭数据上报、计量等功能;退出仓储模式可以通过触发上报数据或者进入红外状态设置为解除仓储模式,以节省功耗。 |
13 | 磁攻击告警 | 磁场靠近大于3s ,即可告警 |