电气特征:
序号 | 项目 | 功能描述 |
1 | 工作频段 | 兼容LoRaWAN®(支持EU433/CN470/EU868/US915/AS923/AU915/IN865/KR920,具体频段需要在订购产品前与销售确认) |
2 | 最大发射功率 | 符合LoRaWAN规约的限制要求 |
3 | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
4 | 工作电压 | +3.2V~+3.8V |
5 | 传输距离 | >10km |
6 | 电池寿命 | >8年(使用一节ER18505电池) |
7 | 防水等级 | IP68 |
功能特性:
序号 | 功能 | 功能描述 |
1 | 数据上报 | 数据上报方式分为两种 触摸上报数据:必须触摸触控按键两次,长触(大于2秒)+短触(小于2秒),两次动作必须在5秒内完成,否则触发无效。 定时主动上报数据:定时上报周期和定时上报时间可设置,定时上报周期取值范围为600~86400S,定时上报时间取值范围为0~23H。设置后根据设备的DeviceEui、定时上报周期、定时上报时间计算出上报时间。定时上报周期默认值28800S,定时上报时间默认值6H。 |
2 | 计量 | 支持无磁电感计量方式。 |
3 | 掉电存储 | 支持掉电存储,掉电后不需要重新初始化参数(但是掉电后,拆卸告警功能需要跑10脉冲开启该功能)。 |
4 |
拆卸报警 | 正转计量大于10个脉冲后即开启防拆报警功能,拆卸设备时拆卸标志、历史拆卸标志同时显示故障,装上设备后正转计量大于10个脉冲且与无磁底板通信正常后清除拆卸故障标志 |
5 | 月、年冻结数据存储 | 设备校时后支持存储最近128个月月冻结数据和10年年冻结数据,存储的冻结数据可通过云平台查询。 |
6 |
参数设置 | 支持无线近、远端参数设置,远端参数设置通过云平台实现,近端参数设置通过生产设置工具实现。近端参数设置有两种通信方式,分别是无线通信方式和红外通信方式。 |
7 | 程序升级 | 支持红外方式升级设备应用程序。 |